Mei
Mei
| Datum | Club | Adres | Tijd | Afstanden |
|---|---|---|---|---|
| Vrijdag 01-05 | VOS Schaffen | Gildenzaal Pastorijstraat 1 Schaffen | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-8-12-20-30-40 km |
| Zandstappers | Mollenhof Lichtaartsesteenweg 1 Poederlee | 6.00 - 15.00 uur | 4-8-13-19-23-30 km | |
| Zondag 03-05 | De Leeuwerik Landen | Basisschool Hof Pepijn Interleuvenlaan Landen | 7.00 - 15.00 uur | 5-9-16-23 km |
| De Mijnlamp Beringen | KVV Heusden-Zolder De Nieuwedijk Heusden-Zolder | 7.00 - 15.00 uur | 4-7-13-15-21 km | |
| Donderdag 07-05 | Wandelclub Paul Gerard | PZ Korspel Kroonstraat 51 Beverlo | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-10 km |
| Zaterdeag 09-05 | Vriendenkring Brandweer Leopoldsburg | Brandweerkazerne Leopoldsburg Michellaan 10 Leopoldsburg | 7.30 - 12.00 uur | 4-6-12-20 km |
| Zondag 10-05 | WSC Wit-Blauw Scherpenheuvel | Sporthal Averbode Vorststraat Averbode | 7.00 - 14.00 uur | 5-8-13-20 km |
| WK Werchter | Damiaansite rond Kerk Pater Damiaanstraat 37 Tremelo | 7.00 - 15.00 uur | 7-14-21 km | |
| Maandag 11-05 | Terug Op Stap Post | Zaal Elckerlyc Pastorijstraat 4 Sint Lambrechts-Herk | 7.30 - 15.00 uur | 5-8-10-13-19 km |
| Dinsdag 12-05 | Blijf Jong Genebos | Kantine FC Germeer Heistraat 47 Olmen | 7.00 - 15.00 uur | 4-8-10-18-20 km |
| Donderdag 14-05 | Globetrotters Hageland | Zaal Sint-Denijs Haldertstraat 11 Houwaart | 7.30 - 15.00 uur | 4-8-12-16-21-25 km |
| Zaterdag 16-05 | Wandelend Paal | CVO Volt Boudewijnvest 3 Diest | 6.00 - 15.00 uur | 4-7-12-16-20-30-42-50 km |
| Zondag 17-05 | Wandelend Paal | CVO Volt Boudewijnvest 3 Diest | 6.00 - 15.00 uur | 4-7-12-16-20-30-42-50 km |
| WSC De Blauwvoet | Sportcentrum Oevel Ilsestraat 106 Oevel | 7.00 - 15.00 uur | 4-7-10-15-25 km | |
| Woensdag 20-05 | WSC Langdorp | Onder den Toren Hoge Dreef Herselt | 7.00 - 15.00 uur | 4-7-12-18-27 km |
| Zaterdag 23-05 | Samen Uit Samen Thuis | Zaal Don Bosco Don Boscostraat 6 Helchteren | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-9-12-17-20 km |
| Zondag 24-05 | Boutersem Wandelt | Boerenzaal Kerkom Malendries 51 Boutersem | 7.30 - 15.00 uur | 4-6-12-18 km |
| KWSV Dragonders Hasselt | OC Kalendries Meldertsebaan 2 Lummen | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-10-20 km | |
| Maandag 25-05 | Sporton Deurne | SOK Hasseltsebaan 43 Deurne | 7.00 - 15.00 uur | 5-8-13-18-21 km |
| Donderdag 28-05 | Torenvrienden Oostham | Toekomst Geneberg Verbindingsweg Oostham | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-10-16 km |
| Zondag 31-05 | De Bollekens Rotselaar | Montfortcollege Aarschotsesteenweg Rotselaar | 7.00 - 15.00 uur | 5-8-12-16-20-30 km |
| De Pompoenstappers | OC Lichtaart Schoolstraat 31 Lichtaart | 6.30 - 15.00 uur | 4-6-12-15-20-25-20-40-50 km |
