Augustus
2026
| Datum | Club | Adres | Tijd | Afstanden |
|---|---|---|---|---|
| Zondag 01-11 | Wandelclub Paul Gerard | Kantine Toekomst Genebos Verbindingsweg | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-8-10 km |
| Dinsdag 03-11 | De Kampse Wandelaars | BC Webbekoms Broek Omer Vanaudenhovelaan 48 Diest | 7.00 - 15.00 uur | 4-7-12-16-20 km |
| Vrijdag 06-11 | De Gruun Zipkes | GC De IJzermaal Mons. Raeymaekersstraat 10 Westmeerbeek | 7.00 - 15.00 uur | 5-8-13-20-21-28-30 km |
| Sporton Deurne | SOK Hasseltsebaan 43 Deurne | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-10-14-16-20 km | |
| Donderdag 12-11 | Bavostappers Zittaart | Buurthuis Veerle-Heide Zandstraat 13 Veerle | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-8-10-14-16-18-20 km |
| Zaterdag 14-11 | De Pompoenstappers | MPI De 3master Pater Damiaanstraat 10 Kasterlee | 7.30 - 15.00 uur | 4-6-12-18-25 km |
| Zondag 15-11 | WSV Horizon Donk | Amandine College St. Truiderweg 18 Herk-de-Stad | 7.00 - 15.00 uur | 4-8-10-14-17-21 km |
| Dinsdag 17-11 | KWSV Dragonders Hasselt | Schuttersgilde St. Lambertus Hoogstraat 83 Lummen | 8.00 - 15.00 uur | 4-6-10-20 km |
| Donderdag 19-11 | Bosuiltjes | KLJ Putsebaan 115 Keerbergen | 8.00 - 15.00 uur | 3-5-7-9-12-17-25 km |
| Zondag 22-11 | De Muggenbergse Stappers | Zaal Glazuur Dries 7A Glabbeek | 7.00 - 15.00 uur | 5-7-8 km |
| Zaterdag 28-11 | VOS Schaffen | Gildezaal Pastorijstraat 1 Schaffen | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-12-20-30 km |
| Zondag 29-11 | Wandelclub Paul Gerard | PC De Schans Bivakstraat Beverlo | 7.00 - 15.00 uur | 4-6-8-10 km |
| Maandag 30-11 | Wandelklub Halewijn | De Kring Vincent Betsstraat Zoutleeuw | 8.00 - 15.00 uur | 4-6-8-10 km |
